Albany
Team Contact Information
- Division:
- Central
- Email:
- Smckenna@albany.edu
- Captain
- Sean M.
- Phone:
- 914-704-0792

- @ualbanyclubbase
Albany Schedule
| Home Team | Away Team | Date | Kickoff Time | Field | Inn. | Type | Home Score | Away Score | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany | Union | 2026-04-12 | 12:00 | Keenholts Park | 7 | LeagueDouble Header | 0 | 0 | 2026-03-29 |
| Albany | Union | 2026-04-12 | 14:30 | Keenholts Park | 7 | LeagueDouble Header | 0 | 0 | 2026-03-29 |
| New Paltz | Albany | 2026-04-18 | 12:00 | Lorenz Field | 7 | LeagueDouble Header | 0 | 0 | 2026-03-29 |
| New Paltz | Albany | 2026-04-18 | 14:00 | Lorenz Field | 7 | LeagueDouble Header | 0 | 0 | 2026-03-29 |
| Albany | RPI | 2026-04-19 | 12:00 | Keenholts Park | 6 | LeagueDouble Header | 0 | 0 | 2026-04-06 |
| Albany | RPI | 2026-04-19 | 14:00 | Keenholts Park | 6 | LeagueDouble Header | 0 | 0 | 2026-04-06 |
Waiver Status
Signed Not signed
Leo B.
Brandon B.
Christian B.
Gavin B.
Alexander C.
Talha D.
Elijah D.
Jayvien D.
Zak H.
Evan H.
Brent H.
Thomas I.
Novak J.
Cory J.
Vincent K.
Martin K.
Juhyeon K.
Carson L.
Sean M.
Jacob M.
Aiden M.
Sean N.
Jack P.
Jason R.
Deivi R.
George S.
Zach S.
James S.
Jacob S.
Ben W.
